
ホーム > IR情報:連結業績の推移
(単位:百万円)
| 第84期 | 第85期 | 第86期 | 第87期 | 第88期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
| 売上高 | 37,248 | 39,627 | 41,526 | 43,131 | 41,069 |
| 営業利益 | 5,758 | 7,777 | 8,758 | 9,281 | 8,160 |
| 経常利益 | 7,738 | 9,472 | 10,733 | 9,677 | 10,815 |
| 当期純利益 | 5,491 | 7,247 | 7,504 | 6,830 | 8,037 |
| 純資産額 | 63,392 | 66,470 | 75,337 | 81,367 | 91,267 |
| 総資産額 | 76,207 | 79,190 | 89,512 | 95,189 | 105,916 |
(単位:円)
| 1株当たり 純資産額 |
19,544.43 | 22,294.84 | 25,283.56 | 27,368.74 | 30,757.44 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり 当期純利益 |
1,697.19 | 2,259.37 | 2,586.38 | 2,354.19 | 2,770.53 |