IR情報

  • CONTENTS MENU
  • IR情報TOP
  • 業績の推移
  • 決算短信
  • 事業報告書
  • 有価証券報告書
  • 大株主の状況
  • 株式事務の概要
  • 株価情報

ホーム > IR情報:業績の推移

業績の推移

(単位:百万円)

  第68期 第69期 第70期 第71期 第72期
  2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期
売上高 22,740 24,739 26,788 24,039 23,043
営業利益 1,709 2,000 1,272 239 876
経常利益 2,695 2,687 1,826 741 1,422
当期純利益 1,719 1,751 1,297 169 648
純資産額 39,491 40,044 39,547 37,056 37,409
総資産額 48,635 49,641 48,880 43,208 45,104

(単位:円)

1株当たり
純資産額
3,529.81 3,581.54 3,537.76 3,639.46 3,674.87
1株当たり
当期純利益
152.00 156.63 116.06 15.89 63.66