IR情報

  • CONTENTS MENU
  • IR情報TOP
  • 業績の推移
  • 決算短信
  • 事業報告書
  • 有価証券報告書
  • 大株主の状況
  • 株式事務の概要
  • 株価情報

ホーム > IR情報:業績の推移

業績の推移

(単位:百万円)

  第69期 第70期 第71期 第72期 第73期
  2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
売上高 24,739 26,788 24,039 23,043 26,202
営業利益 2,000 1,272 239 876 1,133
経常利益 2,687 1,826 741 1,422 1,117
当期純利益 1,751 1,297 169 648 697
純資産額 40,044 39,547 37,056 37,409 37,236
総資産額 49,641 48,880 43,208 45,104 45,940

(単位:円)

1株当たり
純資産額
3,581.54 3,537.76 3,639.46 3,674.87 3,658.44
1株当たり
当期純利益
156.63 116.06 15.89 63.66 68.48