
Home > IR Information:Financial Highlights
(Millions of Yen)
| 2007.03.31 | 2008.03.31 | 2009.03.31 | 2010.03.31 | 2011.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net sales | 24,739 | 26,788 | 24,039 | 23,043 | 26,202 |
| Operating income | 2,000 | 1,272 | 239 | 876 | 1,133 |
| Ordinary income | 2,687 | 1,826 | 741 | 1,422 | 1,117 |
| Net income | 1,751 | 1,297 | 169 | 648 | 697 |
| Net assets | 40,044 | 39,547 | 37,056 | 37,409 | 37,236 |
| Total assets | 49,641 | 48,880 | 43,208 | 45,104 | 45,940 |
(Yen)
| Net assets per share | 3,581.54 | 3,537.76 | 3,639.46 | 3,674.87 | 3,658.44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net income per share | 156.63 | 116.06 | 15.89 | 63.66 | 68.48 |