
ホーム > 製品情報:一般工業関連 > マツモトマイクロスフェアーFシリーズ > 製品データ

| 塩素含有型 | |
|---|---|
| 低温膨張型 | |
| F-20 | 使用温度が最も低いグレード |
| F-30 | 低温域標準グレード |
| 非塩素含有型 | |
|---|---|
| 低温膨張型 | |
| F-36LV | 低温域の標準グレード |
| F-36 | 低温域(100~130℃)にて高発泡 |
| F-48 | 低温域(110~140℃)にて高発泡 |
| 中温膨張型 | |
| F-50 | 中温域の標準グレード |
| F-78K | 比較的低温(110℃)から膨張し高温(180℃)までカバー |
| F-79 | 中粒径で広範囲(120-180℃)での膨張性が良好 |
| F-80S | 中高温域(150-180℃)をカバーし、残存モノマーが少ない |
| F-82 | 広範囲(120-180℃)において膨張 |
| 高温膨張型 | |
| F-100 | 高温域の標準グレード |
| F-102 | 中粒径グレードで広範囲で膨張性が良好 |
| F-105 | 大粒径グレードで広範囲で膨張性が良好 |
| 超高温膨張型 | |
| F-170 | 高温域(160-180℃)にて、熱黄変が少なく樹脂成形用途に適している。 |
| F-190D | 膨張温度が高く(180-220℃)、樹脂成形用途に適している。 |
| F-230D(開発品) | 更に膨張温度が高く(200-240℃)、樹脂成形用途に適している。 |
| F-260D(開発品) | 特に膨張温度が高く(220-260℃)、樹脂成形用途に適している。 |
マツモトマイクロスフェアー®FNシリーズ゙は、従来のF-シリーズを高精度・高機能化した商品です。
| FNシリーズ | |
|---|---|
| FN-100 | 均一な発泡が得られる |
| FN-105 | 広範囲の温度域において高発泡が得られる。 |
| FN-180S | 樹脂成型用途(160-180℃)において表面平滑性が特に良好。 |
| FN-180 | 樹脂成型用途(160-180℃)において表面平滑性が良好。 |
| 銘柄 | 平均粒子径 μm |
シェル組成 | 発泡開始 温度℃ |
最大膨張 温度 ℃ |
残存モノマー AN(ppm) |
耐溶剤性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩素含有型 | ||||||
| 低温膨張型 | ||||||
| F-20 | 10~20 | VCl2 -ANコポリマー | 75~80 | 110~120 | <100 | ☆ |
| F-30 | 10~20 | VCl2 -ANコポリマー | 80~85 | 120~130 | <100 | ☆ |
| 非塩素含有型 | ||||||
| 低温膨張型 | ||||||
| F-36LV | 13~19 | AN系コポリマー | 75~85 | 120~130 | <100 | ☆ |
| F-36 | 10~16 | AN系コポリマー | 75~85 | 120~130 | <100 | ☆ |
| F-48 | 9~20 | AN系コポリマー | 90~100 | 125~135 | <100 | ☆☆ |
| 中温膨張型 | ||||||
| F-50 | 10~20 | AN系コポリマー | 100~105 | 135~140 | <100 | ☆☆ |
| F-78K | 25~40 | AN系コポリマー | 90~100 | 160~170 | <500 | ☆☆☆ |
| F-79 | 20~25 | AN系コポリマー | 110~120 | 150~160 | <200 | ☆☆☆ |
| F-80S | 20~30 | AN系コポリマー | 140~150 | 160~170 | <100 | ☆☆☆ |
| F-82 | 20~30 | AN系コポリマー | 115~120 | 160~170 | <200 | ☆☆☆ |
| 高温膨張型 | ||||||
| F-100 | 20~30 | AN系コポリマー | 135~140 | 170~180 | <200 | ☆☆☆☆ |
| F-102 | 20~40 | AN系コポリマー | 130~140 | 165~175 | <500 | ☆☆☆ |
| F-105 | 25~45 | AN系コポリマー | 130~140 | 165~175 | <500 | ☆☆☆ |
| 超高温膨張型 | ||||||
| F-170* | 20~30 | AN系コポリマー | 130~140 | 165~175 | <200 | ☆☆☆ |
| F-190D* | 30~40 | AN系コポリマー | 160~170 | 210~220 | <200 | ☆☆☆ |
| F-230D* (開発品) |
20~35 | AN系コポリマー | 180~190 | 220~240 | <200 | ☆☆☆ |
| F-260D* (開発品) |
20~35 | AN系コポリマー | 190~200 | 250~260 | <500 | ☆☆☆ |
| FNシリーズ | ||||||
| FN-100 | 25~35 | AN系コポリマー | 120~135 | 180~190 | <200 | ☆☆☆☆☆ |
| FN-105 | 35~45 | AN系コポリマー | 120~135 | 180~190 | <200 | ☆☆☆☆ |
| FN-180S | 25~35 | AN系コポリマー | 145~155 | 185~195 | <200 | ☆☆☆☆ |
| FN-180 | 35~45 | AN系コポリマー | 140~155 | 185~195 | <200 | ☆☆☆☆ |
固形分約 70~80%のウェットタイプ、銘柄末尾にDをつけた固形分約95%以上のドライタイプを用意しています。
(F-190D、F-230D、F-260Dはドライタイプのみとなっております。)
*樹脂成型用途にご使用の場合は、マスターバッチタイプも用意しております。
耐溶剤性 ;☆数が多いと耐溶剤性が良好。
発泡開始温度、最高膨張温度 ;TMA測定値(特許公開平11-2615)
| 銘柄 | 平均粒子径 μm |
シェル組成 | 真比重 | 固形分% | 耐溶剤性 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-30E | 30~60 | VCl2-AN系コポリマー | 0.025±0.005 | 10~15 | ☆ |
| F-50E | 40~70 | AN系コポリマー | 0.030±0.010 | 10~20 | ☆☆ |
| F-80E | 90~110 | AN系コポリマー | 0.025±0.005 | 10~20 | ☆☆☆ |
| 銘柄 | 平均粒子径 μm |
シェル組成 | 真比重 | 固形分% | 耐溶剤性 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-80DE | 90 - 110 | AN系コポリマー | 0.025±0.005 | 97%以上 | ☆☆☆ |
| F-80SDE | 20 - 40 | AN系コポリマー | 0.030±0.005 | 97%以上 | ☆☆ |
マツモトマイクロスフェアー®F(未膨張型)は低温域から高温域に至る各種のグレードを用意しております。
1.EVAバインダー中での膨張曲線を示します。
*各温度2分間加熱
*カプセル/樹脂=1/9(固形分重量比)
<低温膨張型>

<中温膨張型>

<高温膨張型>

<FNシリーズ>

2.超高温膨張型について熱機械分析(TMA)結果を示します。
<超高温膨張型>

※熱膨張性マイクロカプセル単体の評価の為、各用途における膨張挙動と異なる場合があります。
※昇温速度10℃/min